| Real Name | Hariharan |
| Profession | Singer |
| Physical Stats & More |
| Height (approx.) | in centimeters- 170 cm in meters- 1.70 m in feet inches- 5’ 7” |
| Weight (approx.) | in kilograms- 85 kg in pounds- 187 lbs |
| Eye Colour | Dark Brown |
| Hair Colour | Salt and Pepper |
| Personal Life |
| Date of Birth | 3 April 1955 |
| Age (as of 2023) | 68 Years |
| Birth Place | Thiruvananthapuram, Travancore-Cochin, India |
| Zodiac sign/Sun sign | Aries |
| Signature |  |
| Nationality | Indian |
| Hometown | Thiruvananthapuram, Travancore-Cochin, India |
| College/University | S.I.E.S. College, Mumbai, Maharashtra, India |
| Educational Qualification(s) | Bachelor's degree in science Bachelor's degree in law |
| Debut | Playback Singer: Film- Gaman/ Song- Ajeeb saaneha mujh par guzar gaya yaaro TV: All India Sur Singaar Competition (Winner) |
| Family | Father- Anantha Subramani Mother- Shrimati Alamelu
 Brother- Not Known Sister- Not Known |
| Religion | Hinduism |
| Hobbies | Reading, Playing Musical Instruments & Travelling |
| Music |
| Popular Album(s) | 1985: Aabshar-e-Ghazal 1994: Gulfam 1992: Hazir 1996: Jashn, Halka Nasha 1997: Paigham 2000: Kaash 2005: Lahore Ke Rang Hari Ke Sang and Guftagoo 2008: Lafzz
|
| Awards & Recognition(s) | 1998: National Film Award for Best Male Playback Singer 1995: Tamil Nadu State Film Award for Best Male Playback Singer 2011: Asianet Film Award for Best Male Playback Singer 2011: Kerala State Film Award for Best Singer 2004: He was honoured with Padma Shri 2009: National Film Award for Best Male Playback Singer 2004: Swaralaya-Kairali-Yesudas Award For his outstanding contribution to Indian film music |
| Favourite Things |
| Favourite Food(s) | South Indian Cuisines & Italian Cuisines |
| Favourite Actor(s) | Amitabh Bachchan, Rajinikanth, Akshay Kumar, Shahrukh Khan |
| Favourite Actresses | Sridevi, Tabu, Karisma Kapoor, Rekha, Ustad Ghulam Mustafa Khan, Mehdi Hassan |
| Favourite Singer(s) | A. R. Rahman, Shreya Ghoshal, Lata Mangeshkar, Asha Bhosle, Mehdi Hassan |
| Favourite Musician(s) | A. R. Rahman, Ustad Ghulam Mustafa Khan |
| Girls, Affairs and More |
| Marital Status | Married |
| Wife/Spouse | Lalitha Hariharan
 |
| Marriage Date | Year 1984 |
| Children | Son- Karan Hariharan
Akshay Hariharan
 Daughter- Lavanya Hariharan
 |
Money Factor
|
| Salary (as an event performer) | 15 lacs/event (INR) |
| Net Worth (approx.) | $1.5 million |
ncG1vNJzZmirpJa%2FtMHNn6alnJWZe6S7zGifmqqZna6zrc1o